| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| Clubhaus |
| Sportplatz |
| Kraftraum |
| Gymnastikraum |
| Philipp-Hettinger-Halle |
| Beachanlage |
| Carport |
| Festwiese |
Aktueller TagAktuelle WocheAktueller MonatAktuelles JahrTerminliste
Anmelden
Veranstaltungskalender TVE 1927 e.V. » 2026 » August » 02 » Detailierte TermininformationenAngemeldet als: Gast
| Titel: | Kilana Projekt ![]() |
|||
| Startdatum/-zeit: | 02.08.2026 09:00 | |||
| Enddatum/-zeit: | 07.08.2026 15:00 | |||
| Veranstalter: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse: | TVE Leichtathletik L. Andres Deutschland ![]() |
|||
| Telefon: | ||||
| Telefax: | ||||
| E-Mail: | ||||
| Homepage: | ||||
| Veranstaltungsort: | ||||
| Adresse: | TVE Sportanlage Deutschland ![]() |
|||
| Karte/Route planen: |
|
|||
| Beschreibung: | Kilana Projekt | |||
| Haupt-Kategorie: | Clubhaus | |||
| Weitere Kategorien: |
|
|||
| Suche weitere Termine: | ||||
Dieser Termin wurde erstellt am 11.02.2026 06:48 von Andreas. Er wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt am 11.02.2026 06:48 von Andreas.
Zurück
Druckansicht
Download als iCalTermin als QRCode
Powered by Event-List 5.4.2 © 2003-2023